StartseiteSchuleKlassenTermine/MenüpläneProjekteProjektwochenDownloads & LinksKontaktSitemap

Schule:

Schulgebäude

Direktion

Lehrer

Verhaltensvereinbarungen

Standortbezogenes Konzept für die NMS

Stundentafel

Neue Zeitstrukturen

Allgemein:

Startseite

Gegenstand 1. Kl. 2. Kl. 3. Kl. 4. Kl. Summe Bandbreite Unterschreitung  
R 2 2 2 2 8 8    
D 4 4 4 4 16 11 - 21    
E 4 4 4 3 15 10 - 18    
GSP 2 2 2 2 8 4- 10    
GW 1 1 1 2 5 5- 12    
M 4 4 4 4 16 10 - 20    
GZ 0 0 0 1 1 0    
BU 2 2 2 2 8 5,5 - 12    
Ch 0 0 0 1,5 1,5 1,5 - 4    
P 1 1 2 0,5 4,5 3,5 - 9    
ME 1 1 1 0 3 5 - 10    
BE 2 2 1 0 5 5,5 - 12    
WTc/WTx 2 2 1 2 7 5,5 - 12    
BSP 3 3 3 3 12 10 - 19    
BO 0 0 1 0,5 1,5 1 - 4    
SL 1 1 1 0,5 3,5 0 - 4    
EH 0 1 0 0 1      
Inf 1 0 1 2 4 1 - 4    
Summe 30 30 30 30 120 120    
  26 - 30 29 - 32 29 - 33 29 - 33        

Unverbindliche Übungen: Informatik 5., 7. Schst., je eine Wochenstunde; 6. Schst. 2 Wochenstunden; EH 8. Schst. 0,5 Wochenstunden und 5. und 7. Schst. 1 Wochenstunde gemensam mit EH 6.; BO 8. Schst. eine Wochenstunde